| 19:17:04 | RISULTATI - RESULTS | domenica 12 settembre 2004 |
| 3000 m | 3000 m | 3000 m | Unico |
| Maschile | Men | Hommes | Unico |
| Avezzano (AQ) Italy | | domenica 12 settembre 2004 |
| ORD | PET | NOME E COGNOME | ANNO | SOCIETA' | NAZ | CRS | REAZ | TEMPO |
| ORD | BIB | NAME & SURNAME | BORN | TEAM | CTR | LANE | REACT | TIME |
| 1 | 230 | | WORKU Bado | 1988 | ETIOPIA | ETH | 1 | 00,000 | 8 | 10 | ,97 | 0 |
| 2 | 231 | | KIPRONO Justus Kipchirchir | 1987 | KENYA | KEN | 2 | 00,000 | 8 | 11 | ,71 | 0 |
| 3 | 235 | | DI PARDO Luciano | 1975 | FIAMME GIALLE | ITA | 6 | 00,000 | 8 | 13 | ,64 | 0 |
| 4 | 234 | | AFRINGI Alì | 1982 | ERITREA | ERI | 5 | 00,000 | 8 | 16 | ,40 | 0 |
| 5 | 236 | | MARU ELIJA Kipruto | 1976 | KENYA | KEN | 7 | 00,000 | 8 | 18 | ,60 | 0 |
| 6 | 237 | | RICATTI Domenico | 1979 | FIAMME GIALLE | ITA | 8 | 00,000 | 8 | 18 | ,97 | 0 |
| 7 | 242 | | BUTTAZZO Gianmarco | 1977 | C.S. ESERCITO | ITA | 13 | 00,000 | 8 | 27 | ,32 | 0 |
| 8 | 250 | | VICARI Ferdinando | 1973 | FIAMME GIALLE | ITA | 21 | 00,000 | 8 | 28 | ,23 | 0 |
| 9 | 238 | | LAZZARI Lorenzo | 1974 | G.S. FIAMME ORO | ITA | 9 | 00,000 | 8 | 28 | ,24 | 0 |
| 10 | 241 | | FURCI Gianni | 1982 | FIAMME GIALLE | ITA | 12 | 00,000 | 8 | 28 | ,30 | 0 |
| 11 | 245 | | AUCELLO Giovanni | 1980 | C.S. ESERCITO | ITA | 16 | 00,000 | 8 | 32 | ,23 | 0 |
| 12 | 244 | | DI MARIO Ivan | 1977 | CUS MOLISE | ITA | 15 | 00,000 | 8 | 34 | ,65 | 0 |
| 13 | 247 | | GUERRINI Alessandro | 0 | FIAMME GIALLE | ITA | 18 | 00,000 | 8 | 39 | ,70 | 0 |
| 14 | 243 | | IANNONE Giglio | 1985 | ATL. ISAURA VALLE | ITA | 14 | 00,000 | 8 | 44 | ,38 | 0 |
| 15 | 248 | | D'ASCOLI Alessandro | 1988 | HINNA ATL. AQUILA | ITA | 19 | 00,000 | 8 | 51 | ,68 | 0 |
| Ritiri |
| Vento (m/s) | 0,00 | 0 | C° | 0 | % |
| Ufficializzata | | WRA | 00 | 07 | 20 | ,67 | ERA: | 00 | 07 | 26 | ,62 | IRA: | 00 | 07 | 39 | ,54 |
| Rivista | | WRS | 00 | 07 | 27 | ,72 | ERS: | 00 | 07 | 39 | ,64 | IRS: | 00 | 08 | 00 | ,70 |
| MR: | 00 | 07 | 59 | ,76 |
| Pubblicata: |
| Stampa del: | domenica 12 settembre 2004 |
| Pagina 2 di 2 |